국가별 도메인 등록현황
국제인터넷주소관리기구
국제인터넷주소관리기구(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN)는 1998년에 설립된 인터넷의 비즈니스, 기술계, 학계 및 사용자 단체 등으로 구성된 기관으로 인터넷 DNS의 기술적 관리, IP 주소공간 할당, 프로토콜 파라미터 지정, 루트 서버 시스템 관리 등의 업무를 조정하는 역할을 한다.
영문 약자 ICANN으로 많이 불리고 있습니다.
.com 도메인은 전 세계적으로 사용 가능한 일반 최상위 도메인(gTLD)으로, 원하는 도메인의 사용 가능 여부를 확인한 후, 도메인 등록 대행사를 통해 등록 절차를 진행하면 됩니다.
도메인 등록은 선착순으로 이루어지므로, 이미 등록된 경우 다른 이름을 선택하거나 소유자와 협의하여 양도받는 방법을 고려할 수 있습니다.
ICANN에 등록된 국가별 .com 등록과 대행사 숫자
순위 | 국가명 | 등록대행사 숫자 | .com 등록수 |
---|---|---|---|
1 | 미국 | 2,020 | 104,580,341 |
2 | 독일 | 25 | 8,738,243 |
3 | 캐나다 | 21 | 8,032,474 |
4 | 중국 | 77 | 7,529,096 |
5 | 싱가포르 | 311 | 5,079,200 |
6 | 일본 | 20 | 3,340,517 |
7 | 인도 | 67 | 2,963,808 |
8 | 프랑스 | 19 | 2,627,655 |
9 | 이스라엘 | 5 | 2,880,947 |
10 | 네덜란드 | 10 | 1,941,606 |
11 | 영국 | 26 | 1,634,877 |
12 | 리투아니아 | 2 | 1,651,392 |
13 | 스페인 | 16 | 1,231,678 |
14 | 튀르키예 | 9 | 1,200,796 |
15 | 덴마크 | 3 | 944,027 |
16 | 대한민국 | 13 | 827,949 |
17 | 홍콩 | 67 | 576,097 |
18 | 이탈리아 | 9 | 590,686 |
19 | 호주 | 13 | 499,791 |
20 | 버진제도(UK) | 2 | 465,886 |
21 | 러시아 | 11 | 380,103 |
22 | 베트남 | 6 | 396,233 |
23 | 바하마 | 2 | 286,721 |
24 | Registry Operator | 11 | 25,371 |
25 | 스웨덴 | 6 | 244,642 |
26 | 체코 | 3 | 219,850 |
27 | 인도네시아 | 5 | 214,970 |
28 | 파나마 | 3 | 179,772 |
29 | 스위스 | 5 | 157,363 |
30 | 룩셈부르크 | 2 | 120,553 |
31 | 아일랜드 | 5 | 120,590 |
32 | 멕시코 | 3 | 136,271 |
33 | 노르웨이 | 1 | 93,076 |
34 | 터크스 케이커스 제도 | 3 | 100,630 |
35 | 헝가리 | 2 | 100,596 |
36 | 모나코 | 1 | 71,927 |
37 | 그리스 | 2 | 84,160 |
38 | 우크라이나 | 3 | 71,699 |
39 | 아르헨티나 | 1 | 78,373 |
40 | 오스트리아 | 5 | 67,267 |
41 | 벨기에 | 3 | 55,620 |
42 | 사이프러스 | 1 | 56,053 |
43 | 세이셸 | 1 | 53,747 |
44 | 폴란드 | 1 | 35,300 |
45 | 대만 | 5 | 35,420 |
46 | 남아프리카 | 3 | 32,616 |
47 | 파키스탄 | 1 | 22,503 |
48 | 나이지라아 | 2 | 19,795 |
49 | 방글라데시 | 2 | 19,860 |
50 | 모로코 | 2 | 13,565 |
51 | 말레이시아 | 1 | 13,346 |
52 | 불가리아 | 6 | 8,713 |
53 | 마셜제도 | 1 | 9,659 |
54 | 아랍에미리트 | 4 | 8,031 |
55 | 모리셔스 | 1 | 7,507 |
56 | 태국 | 2 | 6,956 |
57 | 벨라루스 | 1 | 5,290 |
58 | 라트비아 | 1 | 4,373 |
59 | 부룬디 | 1 | 2,106 |
60 | 세네갈 | 1 | 2,207 |
61 | 슬로베니아 | 1 | 2,366 |
62 | 온두라스 | 1 | 1,594 |
63 | 쿠웨이트 | 1 | 1,615 |
64 | 필란드 | 2 | 1,500 |
65 | 케이맨 제도 | 1 | 906 |
66 | 카자흐스탄 | 1 | 905 |
67 | 요르단 | 1 | 432 |
68 | 뉴질랜드 | 1 | 501 |
69 | 이라크 | 1 | 318 |
70 | 퀘라소 | 2 | 310 |
71 | 가나 | 1 | 125 |
72 | 튀니지 | 1 | 72 |
73 | 푸에르토리코 | 1 | 74 |
74 | 에스토니아 | 1 | 45 |
75 | United Kingdom | 8 | 15 |
76 | 코스타리카 | 1 | 0 |
77 | 지브롤터 | 1 | 0 |
(2024년 8월기준)
gTLD 도메인 등록 수 (2024)
아래는 전 세계적으로 gTLD 등록현황 입니다. (New gTLD 포함)
gTLD : 일반 최상위 도메인
New gTLD : 새로운 일반 최상위 도메인
cc gTLD : 국가 코드 최상위 도메인
TLD | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|
com | 154,379,566 | 154,317,558 | 154,083,739 |
net | 12,593,298 | 12,473,975 | 12,471,341 |
org | 10,957,818 | 10,993,428 | 11,021,138 |
info | 3,532,090 | 3,542,276 | 3,589,657 |
biz | 1,218,080 | 1,215,865 | 1,217,697 |
pro | 682,804 | 711,984 | 731,065 |
asia | 352,444 | 346,322 | 336,594 |
mobi | 237,692 | 236,547 | 237,292 |
cat | 110,120 | 110,549 | 110,918 |
name | 98,569 | 98,250 | 98,102 |
tel | 38,694 | 38,632 | 38,585 |
travel | 23,488 | 23,570 | 23,687 |
aero | 12,822 | 12,856 | 12,854 |
jobs | 10,664 | 10,747 | 10,752 |
coop | 8,297 | 8,300 | 8,308 |
xxx | 6,982 | 6,926 | 6,884 |
museum | 1,006 | 1,014 | 1,022 |