자주 사용되는 사이트
사이트 이름 | 설명 | 링크 |
---|---|---|
구글 (Google) | 세계에서 가장 많이 사용되는 검색 엔진 | 바로가기 |
네이버 | 한국에서 인기 있는 포털 사이트 | 바로가기 |
유튜브 (YouTube) | 전 세계 최대 동영상 공유 플랫폼 | 바로가기 |
Threads | 메타에서 개발한 실시간 대화 중심 소셜 플랫폼 | 바로가기 |
AI 이미지 생성 사이트
사이트 이름 | 설명 | 링크 |
---|---|---|
캔바 (Canva) | 디자인 작업을 위한 그래픽 도구 및 AI 이미지 생성 | 바로가기 |
런웨이 ML (Runway ML) | 창의적인 콘텐츠 제작을 위한 AI 도구 | 바로가기 |
Adobe Firefly | AI 기반의 고급 이미지 생성 및 디자인 도구 | 바로가기 |
아이작 AI (Isaac AI) | 다양한 AI 서비스를 제공하는 사용자 친화적 도구 | 바로가기 |
AI 기반 동영상 편집 도구
사이트 이름 | 설명 | 링크 |
---|---|---|
Runway ML | AI를 활용한 동영상 편집 및 특수효과 제작 도구 | 바로가기 |
Pictory | AI 기반으로 텍스트에서 비디오를 제작하는 도구 | 바로가기 |
Descript | 동영상 및 오디오 편집을 위한 AI 도구 | 바로가기 |
CapCut | 사용자 친화적인 모바일 및 PC 기반 동영상 편집 도구 | 바로가기 |
생산성 및 협업 도구
사이트 이름 | 설명 | 링크 |
---|---|---|
Notion | 프로젝트 관리와 문서 작성에 유용한 올인원 도구 | 바로가기 |
Claude | 대화형 AI와 문서 분석에 특화된 도구 | 바로가기 |