한국 국가도메인 .kr  등록현황

한국 국가도메인 .kr  등록현황

.kr 도메인은 대한민국을 대표하는 국가 도메인입니다.
이 도메인은 1986년에 처음 도입되어, 한국 내 인터넷 주소 체계에서 중요한 역할을 해왔습니다.
현재 .kr 도메인의 관리와 운영은 한국인터넷진흥원(KISA, Korea Internet & Security Agency)에서 맡고 있습니다.

 

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 등록 현황

구분 2021년 2022년 2023년 2024년 11월
.kr 건수(개) 1,096,297 1,084,911 1,086,501 1,057,024
증감(개) 16,346 -11,386 1,590 -29,477
.한국 건수(개) 18,743 17,815 15,672 13,559
증감(개) -2,674 -928 -2,143 -2,113
합계 건수(개) 1,115,040 1,102,726 1,102,173 1,070,583
증감(개) 13,672 -12,314 -553 -31,590

 

 

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황

한국에 등록된 국가도메인 (.kr )은 2024년 11월 기준으로 모두 1,057,024개 입니다.
그 중 2단계 도메인 .kr의 숫자는 311,897개로 전체 도메인 중 29.51% 차지하고 있으며 3단계 도메인(???.kr)의 숫자는 698,151개로 66.05% 이고, 그 중 .co.kr의 경우 637,495개로 60.31%를 차지하고 있으며 3단계 도메인 중에서 .co.kr이 압도적으로 많은 것을 볼 수 있습니다.

구분 2021년 2022년 2023년 2024년 11월
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 49,767 47,835 45,969 45,479
증감(개) -1,217 -1,932 -1,866 -490
비율(%) 4.54% 4.41% 4.23% 4.3%
영문.kr 건수(개) 309,209 311,880 314,179 311,897
증감(개) 11,916 2,671 2,299 -2,282
비율(%) 28.21% 28.75% 28.92% 29.51%
숫자.kr 건수(개) 1,448 1,754 1,421 1,497
증감(개) -153 306 -333 76
비율(%) 0.13% 0.16% 0.13% 0.14%
소계 건수(개) 360,424 361,469 361,569 358,873
증감(개) 10,546 1,045 100 -2,696
비율(%) 32.88% 33.32% 33.28% 33.95%
3단계 .kr co.kr 건수(개) 671,140 659,463 662,132 637,495
증감(개) 6,375 -11,677 2,669 -24,637
비율(%) 61.22% 60.79% 60.94% 60.31%
or.kr 건수(개) 42,686 42,504 42,410 41,424
증감(개) 472 -182 -94 -986
비율(%) 3.89% 3.92% 3.9% 3.92%
pe.kr 건수(개) 7,179 7,004 6,774 6,281
증감(개) -305 -175 -230 -493
비율(%) 0.66% 0.65% 0.62% 0.59%
re.kr 건수(개) 2,628 2,629 2,749 2,785
증감(개) -252 1 120 36
비율(%) 0.24% 0.24% 0.25% 0.26%
ne.kr 건수(개) 1,532 1,498 1,450 1,368
증감(개) -52 -34 -48 -82
비율(%) 0.14% 0.14% 0.13% 0.13%
go.kr 건수(개) 1,696 1,671 1,638 1,628
증감(개) -42 -25 -33 -10
비율(%) 0.16% 0.15% 0.15% 0.15%
mil.kr 건수(개) 54 56 54 51
증감(개) 3 2 -2 -3
비율(%) 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
교육 건수(개) 7,815 7,328 6,684 6,074
증감(개) -504 -487 -644 -610
비율(%) 0.71% 0.68% 0.61% 0.58%
지역 건수(개) 1,143 1,289 1,041 1,045
증감(개) 105 146 -248 4
비율(%) 0.11% 0.12% 0.1% 0.1%
소계 건수(개) 735,873 723,442 724,932 698,151
증감(개) 5,800 -12,431 1,490 -26,781
비율(%) 67.13% 66.68% 66.72% 66.05%
합계 건수(개) 1,096,297 1,084,911 1,086,501 1,057,024
증감(개) 16,346 -11,386 1,590 -29,477
비율(%) 100% 100% 100% 100%

 

 도메인의 인지도와 선택의 중요성 👉

 

국가도메인 길이(글자수) 현황

현재 .kr 도메인의 등록 가능 길이는 최소 2자에서 최대 63자까지입니다.
등록된 도메인의 길이를 보면 1~ 61자까지 등록된 것을 볼 수 있습니다.
이 길이 제한에는 도메인 이름의 문자(영문자, 숫자)뿐만 아니라, 하이픈(-)도 포함됩니다.
단, 도메인 이름의 시작과 끝에 하이픈을 사용할 수 없으며, 하이픈이 연속으로 두 번 사용되는 것도 허용되지 않습니다.

(2024년 7월 기준)
도메인이름 길이(글자수) .KR 도메인(개) .한국 도메인(개) 전체(개)
1 30 139 169
2 5,212 1,496 6,708
3 36,881 2,382 39,263
4 86,075 3,029 89,104
5 104,033 2,477 106,510
6 129,465 1,687 131,152
7 137,789 970 138,759
8 139,128 598 139,726
9 117,785 317 118,102
10 94,523 209 94,732
11 69,230 131 69,361
12 48,271 64 48,335
13 31,379 22 31,401
14 19,979 12 19,991
15 13,076 8 13,084
16 8,484 4 8,488
17 5,332 6 5,338
18 3,244 3 3,247
19 2,228 1 2,229
20 1,556 2 1,558
21 982 1 983
22 731 0 731
23 471 0 471
24 305 0 305
25 198 0 198
26 180 0 180
27 104 0 104
28 58 0 58
29 60 0 60
30 51 0 51
31 27 1 28
32 32 0 32
33 20 0 20
34 12 0 12
35 12 0 12
36 13 0 13
37 1 0 1
38 4 0 4
39 7 0 7
40 2 0 2
41 3 0 3
42 1 0 1
43 2 0 2
44 1 0 1
45 1 0 1
50 2 0 2
52 3 0 3
53 18 0 18
54 11 0 11
55 8 0 8
56 1 0 1
59 2 0 2
61 1 0 1

 

 

국가도메인 등록대행자 현황

구분 2021 2022 2023 2024.11
기관수(개) 17 16 16 15
증감(개) 0 -1 0 -1

 

새로운 도메인 ai.kr, it.kr, me.kr, io.kr을 도입 2025년

한국인터넷진흥원 도메인 공인등록기관 URL

등록대행자별 제공서비스, 부가서비스 및 등록비가 다르기 때문에, 홈페이지 및 전화상담 등으로 꼼꼼히 살펴보신 뒤 적당한 등록대행자를 선택하시기 바랍니다.
아래는 한국인터넷진흥원과 등록대행계약을 공식등록대행업체 (공인레지스트라)입니다.

한국인터넷진흥원 KISA  👉

  1. 가비아 : www.gabia.com
  2. 다우기술 : www.daou.co.kr
  3. 닷네임코리아 : www.dotname.co.kr
  4. 메가존 : www.hosting.kr
  5. 메일플러그 : www.mailplug.com
  6. 비아웹 : www.viaweb.co.kr
  7. 아사달 : www.asadal.com
  8. 아이네임즈 : www.inames.co.kr
  9. 아이티이지 : www.iteasy.co.kr
  10. 웹티즌 : www.webtizen.co.kr
  11. 커넥트웨이브 : www.ssandomain.com
  12. 한강시스템 : www.hangang.com
  13. 호스트센터 : www.hostcenter.co.kr
  14. 후이즈 : www.whois.co.kr

 

 

 

Leave a Comment